| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Negotiated price |
| Standard Packaging: | Wooden |
| Delivery Period: | 1-7days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, PayPal |
| Supply Capacity: | 500 pieces per month |
| Application | Excavator |
| Part Name | Excavator Travel Gearbox |
| Model | EX100 EX100-1 |
| Part Number | 9096481 9065934 9080068 |
| MOQ | 1 PC |
| Warranty | 12 Months |
| Payment Terms | T/T, LC, PayPal |
| Delivery | 3 Days After Payment Received |
| Shipment | By Sea, By Air, By Express or as Required |
During maintenance, regularly check the oil level and oil quality to avoid gear sintering caused by oil shortage or contamination. Replace seals every 2000 hours to prevent leakage failures.
![]()
Component Parts List
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 01 | 1009905 | . HOUSING | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | . FLANGE | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . WASHER; SPRING | 34 |
| 07 | J931640 | . BOLT | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLATE; LOCK | 1 |
| 11 | J901020 | . BOLT | 2 |
| 12 | 1009808 | . CARRIER | 1 |
| 13 | 3034195 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; NEEDLE | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . GEAR; RING | 1 |
| 19 | 3033236 | . GEAR; SUN | 1 |
| 21 | 2021634 | . CARRIER | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 23 | 3033238 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; NEEDLE | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . GEAR; SUN | 1 |
| 29 | 2022129 | . CARRIER | 1 |
| 29 | 2025957 | . CARRIER | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 32 | 3034194 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 32 | 3041960 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; NEEDLE | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025960 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025959 | . COVER | 1 |
| 39 | A590912 | . WASHER; SPRING | 8 |
| 41 | M221228 | . BOLT | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PLUG | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PLUG | 3 |
| 42 | 4245797 | . PLUG | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . BOLT | 2 |
| 48 | M492564 | . SCREW; DRIVE | 2 |
| 49 | 3053559 | . NAME-PLATE | 1 |
| 60 | J931665 | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | WASHER; SPRING | 28 |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Negotiated price |
| Standard Packaging: | Wooden |
| Delivery Period: | 1-7days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, PayPal |
| Supply Capacity: | 500 pieces per month |
| Application | Excavator |
| Part Name | Excavator Travel Gearbox |
| Model | EX100 EX100-1 |
| Part Number | 9096481 9065934 9080068 |
| MOQ | 1 PC |
| Warranty | 12 Months |
| Payment Terms | T/T, LC, PayPal |
| Delivery | 3 Days After Payment Received |
| Shipment | By Sea, By Air, By Express or as Required |
During maintenance, regularly check the oil level and oil quality to avoid gear sintering caused by oil shortage or contamination. Replace seals every 2000 hours to prevent leakage failures.
![]()
Component Parts List
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00~44 | 9080068 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00~49 | 9096481 | TRAVEL DEVICE ASS'Y | 2 |
| 00 | 9066006 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00 | 9080112 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00 | 9080113 | . MOTOR; OIL | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VALVE; BRAKE | 1 |
| 01 | 1009905 | . HOUSING | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | . FLANGE | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . WASHER; SPRING | 34 |
| 07 | J931640 | . BOLT | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLATE; LOCK | 1 |
| 11 | J901020 | . BOLT | 2 |
| 12 | 1009808 | . CARRIER | 1 |
| 13 | 3034195 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; NEEDLE | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . GEAR; RING | 1 |
| 19 | 3033236 | . GEAR; SUN | 1 |
| 21 | 2021634 | . CARRIER | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 23 | 3033238 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; NEEDLE | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . GEAR; SUN | 1 |
| 29 | 2022129 | . CARRIER | 1 |
| 29 | 2025957 | . CARRIER | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACER | 1 |
| 32 | 3034194 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 32 | 3041960 | . GEAR; PLANETARY | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; NEEDLE | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 37 | 2025958 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 37 | 2028644 | . SHAFT; PROP. | 1 |
| 38 | 2022681 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025960 | . COVER | 1 |
| 38 | 2025959 | . COVER | 1 |
| 39 | A590912 | . WASHER; SPRING | 8 |
| 41 | M221228 | . BOLT | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PLUG | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PLUG | 3 |
| 42 | 4245797 | . PLUG | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | . BOLT | 2 |
| 48 | M492564 | . SCREW; DRIVE | 2 |
| 49 | 3053559 | . NAME-PLATE | 1 |
| 60 | J931665 | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | WASHER; SPRING | 28 |