| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Negotiable price |
| Standard Packaging: | Wooden packing |
| Delivery Period: | 1-5days |
| Payment Method: | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000pieces |
Parts scheme
![]()
List of spare parts
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSION (TRAVEL) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . CARRIER | 1 | |
| 02 | 0985602 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 04 | 0985604 | . WASHER; THRUST | 6 | |
| 05 | 0985605 | . SHAFT | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 07 | 0985607 | . WASHER | 1 | |
| 08 | 0985608 | . CARRIER | 1 | |
| 09 | 0985609 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 11 | 0985611 | . WASHER; THRUST | 6 | |
| 12 | 0985612 | . SHAFT | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 14 | 0985614 | . WASHER | 1 | |
| 15 | 0985615 | . CARRIER | 1 | |
| 16 | 0985616 | . GEAR; PLANETARY | 4 | |
| 17 | 0985611 | . WASHER; THRUST | 8 | |
| 18 | 0985617 | . SHAFT | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 20 | 0985619 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 21 | 0985620 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 22 | 0985621 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 23 | 0985622 | . GEAR; RING | 1 | |
| 24 | 0985623 | . | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . NUT | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLATE; LOCK | 1 | |
| 29 | 0985626 | . BOLT | 2 | |
| 30 | 0985627 | . | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . COVER | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BUTTON | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 35 | 0985632 | . BOLT | 20 | |
| 36 | 0124934 | . BOLT; SOCKET | 3 | |
| 37 | 0985633 | . WASHER; SPRING | 20 |
|
0985623 Excavator ZX670-3 Belparts GearRing Planetary
|
|
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Negotiable price |
| Standard Packaging: | Wooden packing |
| Delivery Period: | 1-5days |
| Payment Method: | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000pieces |
Parts scheme
![]()
List of spare parts
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSION (TRAVEL) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . CARRIER | 1 | |
| 02 | 0985602 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 04 | 0985604 | . WASHER; THRUST | 6 | |
| 05 | 0985605 | . SHAFT | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 07 | 0985607 | . WASHER | 1 | |
| 08 | 0985608 | . CARRIER | 1 | |
| 09 | 0985609 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 11 | 0985611 | . WASHER; THRUST | 6 | |
| 12 | 0985612 | . SHAFT | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 14 | 0985614 | . WASHER | 1 | |
| 15 | 0985615 | . CARRIER | 1 | |
| 16 | 0985616 | . GEAR; PLANETARY | 4 | |
| 17 | 0985611 | . WASHER; THRUST | 8 | |
| 18 | 0985617 | . SHAFT | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 20 | 0985619 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 21 | 0985620 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 22 | 0985621 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 23 | 0985622 | . GEAR; RING | 1 | |
| 24 | 0985623 | . | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . NUT | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLATE; LOCK | 1 | |
| 29 | 0985626 | . BOLT | 2 | |
| 30 | 0985627 | . | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . COVER | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BUTTON | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 35 | 0985632 | . BOLT | 20 | |
| 36 | 0124934 | . BOLT; SOCKET | 3 | |
| 37 | 0985633 | . WASHER; SPRING | 20 |
|
0985623 Excavator ZX670-3 Belparts GearRing Planetary