-
Excavator Hydraulic Pump
-
Excavator Hydraulic Pump Parts
-
Travel Motor Assy
-
Excavator Swing Motor
-
Swing Gearbox
-
Excavator Control Valve
-
Travel Gearbox
-
Excavator Final Drive Parts
-
Excavator Center Joint
-
Hydraulic Gear Pump
-
Hydraulic Fan Motor
-
Excavator Spare Parts
-
Excavator Controller
-
Excavator Monitor
-
Excavator Relief Valve
-
Excavator Hydraulic Cylinder
-
Diesel Engine Assembly
-
krystal burgessAS ALWAYS, FAST AND FRIENDLY SERVICE.
-
James McBrideTransaction went smoothly, Seller was very helpful. Product arrived as promised, Very happy and will do business with them in future.
-
Dallas Skinnervery happy with all aspects of order. Communication was great from ordering to delivery
-
claudio vera garciathe product of very good quality. arrived in perfect condition and at the agreed time.
-
Daniela CzapskaI'm very satisfied! Transaction at the highest level. Item very well packed. Recommended the Seller
Belparts Excavator Main Pump R160LC-7 R180LC-7 Hydraulic Pump 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 For Hyundai

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Name | Excavator Main Pump | Machine Model | R160LC-7 R180LC-7 |
---|---|---|---|
Part Number | 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 | Brand | Belparts |
Place Of Origin | Guangdong, China | ||
Highlight | R160LC-7 Excavator Main Pump,31N5-10011 Excavator Main Pump,31N5-10030 Excavator Main Pump |
Belparts excavator main pump R160LC-7 R180LC-7 hydraulic pump 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 for hyundai
Quick Detail of Excavator Hydraulic Pump
Product Name:Excavator Hydraulic Pump
Brand:Belparts
Machine model:R160LC-7 R180LC-7
Packing Size:84*38*49
Part number: 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030
Pressure:Standard, High Pressure
Specifiions Of Excavator Hydraulic Pump
Product Name | Excavator Hydraulic Pump |
Brand | Belparts |
Machine model | R160LC-7 R180LC-7 |
Packing Size | 84*38*49 |
Part number | 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 |
Pressure | Standard, High Pressure |
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
* | 31N5-10010 | MAIN PUMP | 1 | |
* | 31N5-10011 | MAIN PUMP | 1 | |
*-1 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 | |
111 | XJBN-00802 | SHAFT(F)-DRIVE | 1 | |
113 | XJBN-00803 | SHAFT(R)-DRIVE | 1 | |
114 | XJBN-00430 | COUPLING-SPLINE | 1 | |
123 | XJBN-00429 | BEARING-ROLLER | 2 | |
124 | XJBN-00805 | BEARING-NEEDLE | 2 | |
127 | XJBN-00806 | SPACER-BEARING | 4 | |
S141 | XJBN-00807 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
S151 | XJBN-00425 | PISTON | 18 | |
S152 | XJBN-00424 | SHOE | 18 | |
153 | XJBN-00808 | PLATE-SET | 2 | |
156 | XJBN-00422 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00421 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
211 | XJBN-00420 | PLATE-SHOE | 2 | |
S212 | XJBN-00419 | PLATE-SWASH | 2 | |
S214 | XJBN-00418 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00417 | SUPPORT | 2 | |
261 | XJBN-00809 | COVER-FR | 1 | |
271 | XJBN-00415 | CASING-PUMP | 2 | |
312 | XJBN-00414 | BLOCK-VALVE | 1 | |
S313 | XJBN-00413 | PLATE(R)-VALVE | 1 | |
S314 | XJBN-00412 | PLATE(L)-VALVE | 1 | |
401 | XJBN-00411 | SCREW | 8 | |
406 | XJBN-00410 | SCREW | 4 | |
466 | XJBN-00356 | PLUG | 2 | |
467 | XJBN-00409 | PLUG | 4 | |
490 | XJBN-00032 | PLUG | 15 | |
S531 | XJBN-00815 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00407 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-00816 | STOPPER(L) | 2 | |
535 | XJBN-00405 | STOPPER(S) | 2 | |
S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 | |
K702 | XJBN-00888 | O-RING | 2 | |
K710 | XJBN-00402 | O-RING | 2 | |
K717 | XJBN-00401 | O-RING | 2 | |
K719 | XJBN-00400 | O-RING | 2 | |
K724 | XJBN-00361 | O-RING | 18 | |
K725 | XJBN-00362 | O-RING | 2 | |
K728 | XJBN-00097 | O-RING | 4 | |
K732 | XJBN-00820 | O-RING | 2 | |
K774 | XJBN-00098 | SEAL-OIL | 1 | |
K789 | XJBN-00398 | RING-BACK UP | 2 | |
K792 | XJBN-00397 | RING-BACK UP | 2 | |
808 | XJBN-00396 | NUT-HEX | 4 | |
824 | XJBN-00395 | RING-SNAP | 2 | |
885 | XJBN-00394 | PIN-VALVE PLATE | 2 | |
886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
901 | XJBN-00393 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XJBN-00105 | SCREW-SET | 2 | |
954 | XJBN-00392 | SCREW-SET | 2 | |
981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | 1 | |
983 | XJBN-00341 | PIN | 2 | |
*-2 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4020,REAR |
1 | |
*-2 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4020,FRONT |
1 | |
*-3 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4030 |
1 | |
S | XJBN-00437 | PISTON SUB ASSY SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-00798 | CYLINDER SUB ASSY-RH SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-00799 | CYLINDER SUB ASSY-LH SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-00800 | SWASH PLATE SUB ASSY SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-00801 | TILTING PIN SUB ASSY SEE ILLUST |
1 | |
K | XJBN-01106 | SEAL KIT-PUMP UNIT SEE ILLUST |
1 |
Model |
Nominal displacement (ml/r) |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) |
Volumetric efficiency (≥%) |
L1 | L | A | d | D | Weight (kg) |
||||
Rated |
Max |
Min |
Rated |
Max |
||||||||||
Intet |
Outlet |
|||||||||||||
CBN-F520-BF** | 20 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 66.5 | 134 | 48 | 65 | 25 | 20 | 5.1 |
CBN-F525-BF** | 25 | 68.5 | 138 | 5.3 | ||||||||||
CBN-F532-BF** | 32 | 93 | 69 | 139 | 30 | 5.6 | ||||||||
CBN-F540-BF** | 40 | 72 | 145 | 51 | 76 | 35 | 5.9 | |||||||
CBN-F550-BF** | 50 | 76 | 153 | 25 | 6.3 | |||||||||
CBN-F563-BF** | 63 | 81.5 | 164 | 6.8 |
Model |
Nominal displacement(ml/r) Fore pump/ hind pump |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiency(≥%) Fore pump/ hind pump |
L1 | L2 | L | Weight (kg) |
|||
Rated |
Max |
Min |
Rated |
Max |
|||||||
CBHY-G36/F3.5-ATφ* | 36/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
CBHY-G36/F4.5-ATφ* | 36/4.5 | 92/90 | 208 | 7.0 | |||||||
CBHY-G32/F3.5-ATφ* | 32/3.5 | 92/85 | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
CBHY-G32/F4.5-ATφ* | 32/4.5 | 92/90 | 203 | 6.7 | |||||||
CBHY-G30/F3.5-ATφ* | 30/3.5 | 92/85 | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
CBHY-G30/F4.5-ATφ* | 30/4.5 | 92/90 | 201 | 6.4 | |||||||
CBHY-G28/F3.5-ATφ* | 28/3.5 | 92/85 | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
CBHY-G28/F4.5-ATφ* | 28/4.5 | 92/90 | 199 | 6.2 | |||||||
CBHY-G25/F3.5-ATφ* | 25/3.5 | 92/85 | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
CBHY-G25/F4.5-ATφ* | 25/4.5 | 92/90 | 195 | 5.9 |