-
Excavator Hydraulic Pump
-
Excavator Hydraulic Pump Parts
-
Travel Motor Assy
-
Excavator Swing Motor
-
Swing Gearbox
-
Excavator Control Valve
-
Travel Gearbox
-
Excavator Final Drive Parts
-
Excavator Center Joint
-
Hydraulic Gear Pump
-
Hydraulic Fan Motor
-
Excavator Spare Parts
-
Excavator Controller
-
Excavator Monitor
-
Excavator Relief Valve
-
Excavator Hydraulic Cylinder
-
Diesel Engine Assembly
-
krystal burgessAS ALWAYS, FAST AND FRIENDLY SERVICE.
-
James McBrideTransaction went smoothly, Seller was very helpful. Product arrived as promised, Very happy and will do business with them in future.
-
Dallas Skinnervery happy with all aspects of order. Communication was great from ordering to delivery
-
claudio vera garciathe product of very good quality. arrived in perfect condition and at the agreed time.
-
Daniela CzapskaI'm very satisfied! Transaction at the highest level. Item very well packed. Recommended the Seller
ZX870 ZAX870 ZAXIS870 Hitachi Crawler Excavator 4632971 Main Control Valve

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCondition | New | Warranty | 12month |
---|---|---|---|
Part Name | Excavator Control Valve | Part Number | 4632971 |
Model | ZX870 ZAX870 ZAXIS870 | Availability | In Stock |
Highlight | 4632971 Main Control Valve,ZX870 Main Control Valve,ZAXIS870 Main Control Valve |
Belparts Control Valve for Doosan DX235 Excavator main Control 410105-00161
Product Description
Apply to |
CRAWLER EXCAVATOR |
Model |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870
|
Part number |
4632971
|
Product Name |
ZX870 ZAX870 ZAXIS870 Hitachi crawler excavator 4632971 main control valve |
Inventory |
In Stock
|
Characteristic |
High Performance
|
Shipment |
by sea, by air, by express or as required
|
List of spare parts
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|
4632971 | VALVE; CONTROL (1/4) | 1 | ||
1 | HOUSING | 1 | ||
2 | 0983401 | . PLUNGER | 1 | |
3 | 0981901 | . PLUNGER | 1 | |
4 | 0983402 | . PLUNGER | 1 | |
5 | 0979204 | . PLUNGER | 1 | |
6 | 0979205 | . PLUNGER | 1 | |
7 | 0622877 | . CAP | 1 | |
8 | 0166805 | . RING; BACK-UP | 1 | |
9 | 4506412 | . O-RING | 1 | |
10 | 0703301 | . SPACER | 1 | |
11 | 0159214 | . SPRING | 1 | |
12 | 0622811 | . CHECK | 1 | |
13 | 0810707 | . CHECK | 1 | |
14 | 0810706 | . SPRING | 1 | |
15 | 0979206 | . SPACER | 1 | |
16 | 4506418 | . O-RING | 2 | |
17 | 0979207 | . RING; BACK-UP | 1 | |
18 | 0979208 | . CAP | 1 | |
27 | 4088425 | . O-RING | 3 | |
31 | 0622803 | . COVER | 2 | |
32 | 0101616 | . O-RING | 10 | |
33 | 0622805 | . SLEEVE | 5 | |
34 | 0622806 | . GUIDE | 10 | |
35 | 0622807 | . SPRING | 5 | |
36 | 0622808 | . CAP | 5 | |
38 | 0979217 | . COVER | 1 | |
39 | 0622810 | . CAP | 2 | |
40 | 957366 | . O-RING | 4 | |
41 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 15 | |
42 | 0979218 | . PLUG | 2 | |
43 | 0979219 | . COVER | 1 | |
49 | 4153098 | . O-RING | 1 | |
67 | 0624703 | . O-RING | 1 | |
68 | 0622825 | . CAP | 1 | |
69 | 0223104 | . RING; BACK-UP | 1 | |
70 | 0622827 | . SPRING | 3 | |
71 | 0622829 | . CHECK | 3 | |
72 | 0624702 | . CAP | 1 | |
75 | 0838001 | . CAP | 2 | |
76 | 0838002 | . O-RING | 6 | |
79 | 4153108 | . O-RING | 5 | |
81 | 966689 | . O-RING | 2 | |
82 | 4113187 | . RING; BACK-UP | 2 | |
91 | 4469380 | . VALVE; RELIEF | 4 | |
94 | 0622819 | . CAP | 1 | |
95 | 4509180 | . O-RING | 2 | |
96 | 0979227 | . SPACER | 1 | |
97 | 0979228 | . SPRING | 1 | |
98 | 0979229 | . CHECK | 1 | |
101 | 0979231 | . O-RING | 1 | |
103 | 0979232 | . CAP | 1 | |
104 | 4469383 | . VALVE; RELIEF | 1 | |
106 | 0979233 | . CAP | 1 | |
107 | 0622822 | . CAP | 1 | |
109 | 0979234 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
112 | 0979237 | . PISTON | 1 | |
113 | 0979238 | . RING; BACK-UP | 1 | |
114 | 0979239 | . SLEEVE | 1 | |
115 | 0979240 | . RING; BACK-UP | 1 | |
116 | 4506320 | . O-RING | 1 | |
117 | 0979241 | . SPRING | 1 | |
118 | 0979242 | . CAP | 1 | |
119 | 0979243 | . POPPET | 1 | |
120 | 0622856 | . SPRING | 1 | |
121 | 0622855 | . POPPET | 1 | |
122 | 0979244 | . CHECK | 1 | |
123 | 0810719 | . SPRING | 2 | |
154 | 0809721 | . NUT | 4 | |
155 | 0809722 | . SEAT | 4 | |
156 | 0809723 | . SLEEVE | 4 | |
157 | 0809724 | . SPRING | 4 | |
158 | 0809725 | . RING; BACK-UP | 10 | |
159 | 0809726 | . O-RING | 5 | |
160 | 0809727 | . SPRING | 4 | |
161 | 0809728 | . POPPET | 4 | |
162 | 0809729 | . PISTON | 4 | |
163 | 4153099 | . O-RING | 5 | |
164 | 4027959 | . RING; BACK-UP | 5 | |
165 | 0809733 | . POPPET | 4 | |
166 | 0809732 | . SPRING | 4 | |
167 | 0809731 | . O-RING | 4 | |
168 | 4153089 | . O-RING | 4 | |
169 | 0809730 | . SCREW | 4 | |
170 | 0810722 | . PISTON | 1 | |
171 | 0810721 | . POPPET | 1 | |
172 | 0810720 | . SPRING | 1 | |
173 | 0810718 | . SEAT | 1 | |
174 | 0810717 | . SLEEVE | 1 | |
175 | 0810716 | . RETAINER | 1 | |
176 | 0810715 | . O-RING | 1 | |
177 | 0810714 | . O-RING | 2 | |
178 | 0810713 | . RING; BACK-UP | 2 | |
179 | 0810712 | . SLEEVE | 1 | |
180 | 0810711 | . NUT | 1 | |
181 | 0810710 | . SLEEVE | 1 | |
182 | 0810709 | . CAP | 1 | |
183 | 0810723 | . PISTON | 1 | |
184 | 0810724 | . RING; BACK-UP | 1 | |
185 | 0810725 | . O-RING | 1 | |
186 | 0810726 | . POPPET | 1 | |
187 | 0810727 | . SPRING | 1 | |
188 | 0810728 | . SPRING | 1 | |
189 | 0810729 | . POPPET | 1 | |
190 | 0981907 | . COVER | 1 |
Exhibition Strength
In the past few years, in order to sell our products all over the world, we have participated in many exhibitions, such as Beijing Construction Machinery Exhibition in 2017, Shanghai Bauma Exhibition in 2018, German Exhibition in 2019, and we will continue to participate in various exhibitions in the future to let our products go to the world.
Company Information
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, founded in September 2013, is a foreign trade company, which is specialized in procuring and selling excavator parts.Our main products are excavator hydraulic pump, hydraulic parts, travel motor and gearbox, swing motor and gearbox. Our products have been exported to more than 100 countries and regions.