| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Negotiable price |
| Standard Packaging: | Wooden packing |
| Delivery Period: | 1-5days |
| Payment Method: | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000pieces |
Specifiions
| Product Name: | Hitachi ZX470LC-5G Excavator Spare Part Blower Fan Motor |
| Place of Origin: | GUANGZHOU |
| Brand Name: | Hitachi |
| Model | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Part Number: | XB00001057 |
| Type: | Hitachi Excavator Parts |
| MOQ | 1 Piece |
| Condition: | Bran New |
| Availability: | In Stock |
| Supply Ability: | 1000pcs Per Month |
| Port: | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| Delivery Methods: | DHL FedEx TNT UPS |
| Payment Methods: | TT, Western Union, Money Gram, Credit Card,Paypal |
Parts scheme
![]()
List of spare parts
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | UNIT;AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | ||
| 02. | XB00001043 | [1] | PLATE | |
| 03. | XB00001044 | [1] | EVAPORATOR | |
| 04. | XB00001045 | [1] | VALVE | |
| 05. | XB00001046 | [1] | PACKING | |
| 06. | XB00001047 | [1] | TUBE | |
| 07. | XB00001048 | [2] | BOLT | |
| 08. | XB00001049 | [2] | BOLT | |
| 09. | XB00001050 | [1] | PACKING | |
| 10. | XB00001051 | [1] | CORE | |
| 11. | XB00001052 | [1] | SENSOR;THERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | CLAMP | |
| 13. | XB00001054 | [1] | PLATE | |
| 14. | XB00001055 | [1] | PLATE | |
| 15. | XB00001056 | [2] | MOTOR | |
| 16. | XB00001057 | [1] | MOTOR | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANSISTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | MOTOR | |
| 19. | XB00001060 | [1] | SHAFT | |
| 20. | XB00001061 | [1] | SENSOR;THERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | BRACKET | |
| 22. | XB00001063 | [2] | RELAY | |
| 23. | XB00001064 | [1] | HARNESS;WIRE | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTER | |
| 25. | XB00001065 | [5] | SCREW;TAPPING | |
| 26. | 4382883 | [35] | SCREW;TAPPING | |
| 27. | XB00001066 | [1] | ||
| 28. | XB00001067 | [1] | ||
| 29. | XB00001068 | [1] | PLUG | |
| 30. | XB00001069 | [3] | DOOR | |
| 31. | XB00001070 | [1] | DOOR | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | ||
| 36. | XB00001075 | [1] | ||
| 37. | XB00001076 | [1] | ||
| 38. | XB00001077 | [1] | LEVER | |
| 39. | XB00001078 | [1] | DOOR | |
| 40. | XB00001079 | [1] | PACKING |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Negotiable price |
| Standard Packaging: | Wooden packing |
| Delivery Period: | 1-5days |
| Payment Method: | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000pieces |
Specifiions
| Product Name: | Hitachi ZX470LC-5G Excavator Spare Part Blower Fan Motor |
| Place of Origin: | GUANGZHOU |
| Brand Name: | Hitachi |
| Model | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Part Number: | XB00001057 |
| Type: | Hitachi Excavator Parts |
| MOQ | 1 Piece |
| Condition: | Bran New |
| Availability: | In Stock |
| Supply Ability: | 1000pcs Per Month |
| Port: | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| Delivery Methods: | DHL FedEx TNT UPS |
| Payment Methods: | TT, Western Union, Money Gram, Credit Card,Paypal |
Parts scheme
![]()
List of spare parts
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | UNIT;AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | ||
| 02. | XB00001043 | [1] | PLATE | |
| 03. | XB00001044 | [1] | EVAPORATOR | |
| 04. | XB00001045 | [1] | VALVE | |
| 05. | XB00001046 | [1] | PACKING | |
| 06. | XB00001047 | [1] | TUBE | |
| 07. | XB00001048 | [2] | BOLT | |
| 08. | XB00001049 | [2] | BOLT | |
| 09. | XB00001050 | [1] | PACKING | |
| 10. | XB00001051 | [1] | CORE | |
| 11. | XB00001052 | [1] | SENSOR;THERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | CLAMP | |
| 13. | XB00001054 | [1] | PLATE | |
| 14. | XB00001055 | [1] | PLATE | |
| 15. | XB00001056 | [2] | MOTOR | |
| 16. | XB00001057 | [1] | MOTOR | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANSISTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | MOTOR | |
| 19. | XB00001060 | [1] | SHAFT | |
| 20. | XB00001061 | [1] | SENSOR;THERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | BRACKET | |
| 22. | XB00001063 | [2] | RELAY | |
| 23. | XB00001064 | [1] | HARNESS;WIRE | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTER | |
| 25. | XB00001065 | [5] | SCREW;TAPPING | |
| 26. | 4382883 | [35] | SCREW;TAPPING | |
| 27. | XB00001066 | [1] | ||
| 28. | XB00001067 | [1] | ||
| 29. | XB00001068 | [1] | PLUG | |
| 30. | XB00001069 | [3] | DOOR | |
| 31. | XB00001070 | [1] | DOOR | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | ||
| 36. | XB00001075 | [1] | ||
| 37. | XB00001076 | [1] | ||
| 38. | XB00001077 | [1] | LEVER | |
| 39. | XB00001078 | [1] | DOOR | |
| 40. | XB00001079 | [1] | PACKING |
![]()
![]()