| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Negotiable Price |
| Standard Packaging: | Standard Shipping Package |
| Delivery Period: | 2-3 days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Paypal, Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000 pieces/month |
Excavator Parts Travel Motor 325C 328D 330C 2716376 Final Drive Walking Motor
Product Display
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1T0936 | PLUG (PIPE) (1/16-27 THD) | 1 |
| 2 | 4B4158 | SCREW (IDENTIFIION PLATE) MOUNTING | 4 |
| 3 | 6V3382 | SEAL-LIP TYPE | 1 |
| 4 | 8J2559 | PLATE-CAUTION (OIL FILL) | 1 |
| 5 | 0874786 | ADAPTER | 1 |
| 6 | 1086503 | PISTON AS | 9 |
| 7 | 1184057 | SPRING | 9 |
| 8 | 1241541 | PIN | 2 |
| 9 | 1241561 | SPRING (BRAKE) | 20 |
| 10 | 1373708 | RETAINER | 1 |
| 11 | 1673855 | SHAFT | 1 |
| 12 | 1673857 | KEY | 1 |
| 13 | 1673858 | KEY | 1 |
| 14 | 1673859 | PLATE-CAM | 1 |
| 15 | 1673862 | PLATE-RETAINER | 1 |
| 16 | 1673863 | BALL | 1 |
| 17 | 1673865 | PLATE-SEPARATOR | 5 |
| 18 | 1673866 | PLATE-FRICTION | 4 |
| 19 | 1673867 | PLATE-PORT | 1 |
| 20 | 1673868 | PISTON-BRAKE | 1 |
| 21 | 1673872 | SPOOL | 1 |
| 22 | 1701612 | SEAL | 2 |
| 23 | 1701626 | RING-BACKUP | 1 |
| 24 | 1701627 | RING-BACKUP | 1 |
| 25 | 1734063 | BARREL AS-MOTOR | 1 |
| 26 | 1734066 | SPACER (63.05X79.8X7-MM THK) | 1 |
| 27 | 1757436 | VALVE | 1 |
| 28 | 1757887 | DOWEL | 2 |
| 29 | 1806769 | BEARING AS | 1 |
| 30 | 1806770 | BEARING AS | 1 |
| 31 | 1865175 | PLUG | 1 |
| 32 | 1893189 | RING-SEAL | 1 |
| 33 | 1937901 | BODY AS | 1 |
| 34 | 1964987 | PISTON-ACTUATOR | 1 |
| 35 | 2716377 | HEAD AS | 1 |
| 36 | 2744512 | SEAT | 1 |
| 37 | 2744513 | RETAINER | 2 |
| 38 | 0951572 | SEAL - O-RING (4.80 MM ID) | 2 |
| 39 | 0951585 | SEAL- -O-RING (17.80 MM ID) | 1 |
| 40 | 0951596 | SEAL-O-RING (ID=28.70mm) | 1 |
| 41 | 0951700 | SEAL - O-RING (34.40 MM ID) | 2 |
| 42 | 0957380 | SPRING | 1 |
| 44 | 0963978 | SPRING | 1 |
| 45 | 0965919 | RING (5.00MM ID) | 2 |
| 46 | 0997030 | RING-BACKUP | 1 |
| 47 | 1701616 | SEAL | 1 |
| 48 | 2D6642 | BALL 6.35 mm(.25 in.)diameter | 2 |
| 49 | 2M9780 | SEAL--TO CONNECTOR PUMP OUTLET | 1 |
| 50 | 2R1236 | RING-RETAINING | 1 |
| 51 | 3D2824 | O-RING - FOR OIL DRAIN & LEVEL PLUG (ITEMS 3 & 7) | 2 |
| 53 | 3K0360 | SEAL PILOT MANIFOLD ON SEAL TO BOOM CHECK VALVE DRAIN | 2 |
| 54 | 4K4284 | RING-RETAINING | 1 |
| 55 | 6V5192 | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM) | 4 |
| 56 | 7Y5219 | SEAL-O-RING (ID=12.37mm) | 2 |
| 57 | 8T2393 | BOLT-SOCKET HD (SOCKET HEAD) (M16X2X60MM) | 8 |
| 58 | 9S8005 | PLUG-O-RING (STRAIGHT THREAD O-RING) | 2 |
| 59 | 9S8008 | PLUG-O-RING (COOLANT TEMPERATURE REGULATOR) | 2 |
Choose Us
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Negotiable Price |
| Standard Packaging: | Standard Shipping Package |
| Delivery Period: | 2-3 days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Paypal, Trade Assurance |
| Supply Capacity: | 1000 pieces/month |
Excavator Parts Travel Motor 325C 328D 330C 2716376 Final Drive Walking Motor
Product Display
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1T0936 | PLUG (PIPE) (1/16-27 THD) | 1 |
| 2 | 4B4158 | SCREW (IDENTIFIION PLATE) MOUNTING | 4 |
| 3 | 6V3382 | SEAL-LIP TYPE | 1 |
| 4 | 8J2559 | PLATE-CAUTION (OIL FILL) | 1 |
| 5 | 0874786 | ADAPTER | 1 |
| 6 | 1086503 | PISTON AS | 9 |
| 7 | 1184057 | SPRING | 9 |
| 8 | 1241541 | PIN | 2 |
| 9 | 1241561 | SPRING (BRAKE) | 20 |
| 10 | 1373708 | RETAINER | 1 |
| 11 | 1673855 | SHAFT | 1 |
| 12 | 1673857 | KEY | 1 |
| 13 | 1673858 | KEY | 1 |
| 14 | 1673859 | PLATE-CAM | 1 |
| 15 | 1673862 | PLATE-RETAINER | 1 |
| 16 | 1673863 | BALL | 1 |
| 17 | 1673865 | PLATE-SEPARATOR | 5 |
| 18 | 1673866 | PLATE-FRICTION | 4 |
| 19 | 1673867 | PLATE-PORT | 1 |
| 20 | 1673868 | PISTON-BRAKE | 1 |
| 21 | 1673872 | SPOOL | 1 |
| 22 | 1701612 | SEAL | 2 |
| 23 | 1701626 | RING-BACKUP | 1 |
| 24 | 1701627 | RING-BACKUP | 1 |
| 25 | 1734063 | BARREL AS-MOTOR | 1 |
| 26 | 1734066 | SPACER (63.05X79.8X7-MM THK) | 1 |
| 27 | 1757436 | VALVE | 1 |
| 28 | 1757887 | DOWEL | 2 |
| 29 | 1806769 | BEARING AS | 1 |
| 30 | 1806770 | BEARING AS | 1 |
| 31 | 1865175 | PLUG | 1 |
| 32 | 1893189 | RING-SEAL | 1 |
| 33 | 1937901 | BODY AS | 1 |
| 34 | 1964987 | PISTON-ACTUATOR | 1 |
| 35 | 2716377 | HEAD AS | 1 |
| 36 | 2744512 | SEAT | 1 |
| 37 | 2744513 | RETAINER | 2 |
| 38 | 0951572 | SEAL - O-RING (4.80 MM ID) | 2 |
| 39 | 0951585 | SEAL- -O-RING (17.80 MM ID) | 1 |
| 40 | 0951596 | SEAL-O-RING (ID=28.70mm) | 1 |
| 41 | 0951700 | SEAL - O-RING (34.40 MM ID) | 2 |
| 42 | 0957380 | SPRING | 1 |
| 44 | 0963978 | SPRING | 1 |
| 45 | 0965919 | RING (5.00MM ID) | 2 |
| 46 | 0997030 | RING-BACKUP | 1 |
| 47 | 1701616 | SEAL | 1 |
| 48 | 2D6642 | BALL 6.35 mm(.25 in.)diameter | 2 |
| 49 | 2M9780 | SEAL--TO CONNECTOR PUMP OUTLET | 1 |
| 50 | 2R1236 | RING-RETAINING | 1 |
| 51 | 3D2824 | O-RING - FOR OIL DRAIN & LEVEL PLUG (ITEMS 3 & 7) | 2 |
| 53 | 3K0360 | SEAL PILOT MANIFOLD ON SEAL TO BOOM CHECK VALVE DRAIN | 2 |
| 54 | 4K4284 | RING-RETAINING | 1 |
| 55 | 6V5192 | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM) | 4 |
| 56 | 7Y5219 | SEAL-O-RING (ID=12.37mm) | 2 |
| 57 | 8T2393 | BOLT-SOCKET HD (SOCKET HEAD) (M16X2X60MM) | 8 |
| 58 | 9S8005 | PLUG-O-RING (STRAIGHT THREAD O-RING) | 2 |
| 59 | 9S8008 | PLUG-O-RING (COOLANT TEMPERATURE REGULATOR) | 2 |
Choose Us
![]()
![]()
![]()
![]()