| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiated price |
| Standard Packaging: | Standard shipping package |
| Delivery Period: | Within 2-3 working days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, trade assurance |
| Supply Capacity: | 1000 pieces/months |
Belparts Excavator Hydraulic Pump Parts Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 Head Cover
![]()
| Appliion | Excavator |
| Part name | Hydraulic pump head cover |
| Pump model | HPV050 HPVO50 |
| Excavator model | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Warranty | 3 months |
| Brand | Handok SKS |
| Condition | Brand new |
| MOQ | 1 pieces |
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| PUMP; UNIT | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . CASING; PUMP | ||
| 03 | 2036963 | . DISC; DRIVING | ||
| 04 | 2036965 | . DISC; DRIVING | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . RING | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . NUT; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . RING; THRUST | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SEAL; OIL | ||
| 13 | 4086775 | . RING; RETAINING | ||
| 15 | 4233165 | . PLUG | ||
| 16 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTON | 14 | |
| 21 | 4339296 | . SHAFT; CENTER | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . SPRING; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VALVE | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VALVE | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . LINK | 2 | |
| 32 | 9724756 | . LEVER | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . RING; RETAINING | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . HEAD | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTON; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . SCREW; SET | 2 | |
| 46 | 4355081 | . O-RING | 2 | |
| 47 | 4330951 | . STOPPER | 2 | |
| 50 | 4355080 | . O-RING | 2 | |
| 51 | 4330950 | . STOPPER | 2 | |
| 54 | 4180349 | . O-RING | 20 | |
| 55 | M340825 | . BOLT; SOCKET | 16 | |
| 56 | 4514388 | . WASHER; SPRING | 16 | |
| 57 | 3071500 | . RING; BACK-UP | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; SPRING | 2 | |
| 59 | 4345061 | . O-RING | 1 | |
| 60 | M341245 | . BOLT; SOCKET | 10 | |
| 61 | M341290 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | .. O-RING | 1 | |
| 67 | 9134110 | . PLUG | 2 | |
| 67A | 957366 | .. O-RING | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULATOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULATOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 73 | 4343074 | . O-RING | 4 | |
| 74 | 4348665 | . O-RING | 2 | |
| 80 | 9134111 | . PLUG | 2 | |
| 80A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiated price |
| Standard Packaging: | Standard shipping package |
| Delivery Period: | Within 2-3 working days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, trade assurance |
| Supply Capacity: | 1000 pieces/months |
Belparts Excavator Hydraulic Pump Parts Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 Head Cover
![]()
| Appliion | Excavator |
| Part name | Hydraulic pump head cover |
| Pump model | HPV050 HPVO50 |
| Excavator model | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Warranty | 3 months |
| Brand | Handok SKS |
| Condition | Brand new |
| MOQ | 1 pieces |
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| PUMP; UNIT | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . CASING; PUMP | ||
| 03 | 2036963 | . DISC; DRIVING | ||
| 04 | 2036965 | . DISC; DRIVING | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . RING | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . NUT; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . RING; THRUST | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SEAL; OIL | ||
| 13 | 4086775 | . RING; RETAINING | ||
| 15 | 4233165 | . PLUG | ||
| 16 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTON | 14 | |
| 21 | 4339296 | . SHAFT; CENTER | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . SPRING; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VALVE | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VALVE | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . LINK | 2 | |
| 32 | 9724756 | . LEVER | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . RING; RETAINING | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . HEAD | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTON; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . SCREW; SET | 2 | |
| 46 | 4355081 | . O-RING | 2 | |
| 47 | 4330951 | . STOPPER | 2 | |
| 50 | 4355080 | . O-RING | 2 | |
| 51 | 4330950 | . STOPPER | 2 | |
| 54 | 4180349 | . O-RING | 20 | |
| 55 | M340825 | . BOLT; SOCKET | 16 | |
| 56 | 4514388 | . WASHER; SPRING | 16 | |
| 57 | 3071500 | . RING; BACK-UP | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; SPRING | 2 | |
| 59 | 4345061 | . O-RING | 1 | |
| 60 | M341245 | . BOLT; SOCKET | 10 | |
| 61 | M341290 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | .. O-RING | 1 | |
| 67 | 9134110 | . PLUG | 2 | |
| 67A | 957366 | .. O-RING | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULATOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULATOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 73 | 4343074 | . O-RING | 4 | |
| 74 | 4348665 | . O-RING | 2 | |
| 80 | 9134111 | . PLUG | 2 | |
| 80A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
![]()
![]()